FECHA VIERNES 19 DE NOVIEMBRE 2010
ESCENARIO COLISEO DE LIGA SAN JUAN
HORARIO 19:30
ECUADOR RUMBO A SU TERCER CAMPEONATO MUNDIAL - COLOMBIA 2011
PROMOCIONAL DEL X CAMPEONATO MUNDIAL DE SELECCIONES NACIONALES DE FUTBOL DE SALON COLOMBIA 2011
PROMOCIONAL DEL X MUNDIAL COLOMBIA 2011
NOMINA DE LA PRESELECION NACIONAL DE FUTBOL DE SALON - X COLOMBIA 2011
NOMINA DE DEPORTISTAS PRESELECCIONADOS
NOTA : los pre seleccionados nacionales de la región costa , se integrarán a las prácticas , las mismas que se realizarán en la ciudad de Jipijapa , cuya preparación estará a cargo de los miembros de la Comisión Provincial de Manabí.
NOMENCLATURA :
SC (SECTOR COSTA ) - PRES PRESENTE - AUS AUSENTE -JUSTF JUSTIFICADO
CUERPO TECNICO (e)
Prof.LENIN FRANCO
Prof.MARCO MOSQUERA
Prof.EDUARDO ENRIQUEZ
COORDINADOR NACIONAL
Prof.JORGE TORRES R.
CLUB | NOMBRES | APELLIDOS | ORIGEN | ASIST. | ||||
1.- | FAE S.C. | ROBERTO | MAJAO | MANABI | SC | |||
2.- | FAE S.C. | JORGE | ORELLANA | MANABI | SC | |||
3.- | FAE S.C. | HENRY | GARCIA | MANABI | SC | |||
4.- | FAE S.C. | CARLOS | GALARZA | MANABI | SC | |||
5.- | FAE S.C. | CARLOS | CONFORME | MANABI | SC | |||
7.- | ESPE | WLADIMIR | MOROCHO | PICHINCHA | PRES | |||
8.- | ESPE | SANTIAGO | AYALA | PICHINCHA | JUSTF | |||
9.- | ESPE | HAMILTON | VILLAREAL | PICHINCHA | PRES | |||
8.- | E S P E | DIEGO | ANDRADE | PICHINCHA | PRES | |||
10.- | ESPE | PATRICIO | PILAGUANO | PICHINCHA | PRES | |||
11.- | ESPE | HERNAN | HUERTAS | PICHINCHA | PRES | |||
12.- | ESPE | ALBERTO | OÑA | PICHINCHA | AUS | |||
13.- | ESPE | ESTEBAN | TERAN | PICHINCHA | AUS | |||
14.- | ESPE | FRANCISCO | OÑA | PICHINCHA | AUS | |||
15.- | CD BARCELONA | LUIS | PARRALES | MANABI | SC | |||
16.- | CD BARCELONA | JOSE | BERMEJO | GUAYAS | SC | |||
17.- | CD BARCELONA | EDWIN | SINISTERRA | GUAYAS | SC | |||
18.- | CD BARCELONA | JORGE | PORTOCARRERO | GUAYAS | SC | |||
19.- | CD BARCELONA | DARIO | OROBIO | PICHINCHA | AUS | |||
20.- | CD BARCELONA | LUIS | CARPIO | GUAYAS | SC | |||
21.- | CD BARCELONA | SANTIAGO | CEVALLOS | PICHINCHA | AUS | |||
22.- | RINCON DEL SUR | CHRISTIAN | QUISHPE | PICHINCHA | PRES | |||
23.- | RINCON DEL SUR | BYRON | CAIZA | PICHINCHA | PRES | |||
24.- | RINCON DEL SUR | MIKHAIL | COBOS | PICHINCHA | AUS | |||
25.- | RINCON DEL SUR | MARIO | LUDEÑA | PICHINCHA | PRES | |||
26.- | RINCON DEL SUR | FABIAN | FLORES | PICHINCHA | PRES | |||
27.- | RINCON DEL SUR | JUAN | OTUNA | PICHINCHA | AUS | |||
28.- | LIGA SAN JUAN | LUIS | DAVALOS | PICHINCHA | PRES | |||
29.- | LIGA SAN JUAN | OSCAR | COLLANTES | PICHINCHA | PRES | |||
30.- | LIGA SAN JUAN | ANDRES | NIETO | PICHINCHA | PRES | |||
31.- | LIGA SAN JUAN | DIEGO | PAREDES | PICHINCHA | PRES | |||
32.- | LIGA SAN JUAN | DANIEL | CRUZ | PICHINCHA | PRES | |||
33.- | LIGA SAN JUAN | CARLOS | CARRILLO | PICHINCHA | PRES | |||
34.- | LIGA COMITE DEL PUEBLO | EDUARDO | TAPIA | PICHINCHA | PRES | |||
35.- | FRANCO SPORT | FRANCISCO | FRANCO | TUNGURAHUA | AUS | |||
36.- | FRANCO SPORT | |||||||
37.- | FRANCO SPORT | PABLO | POVEDA | TUNGURAHUA | AUS | |||
38.- | FRANCO SPORT | JOSUE | PINCAY | ESMERALDAS | AUS | |||
39.- | FRANCO SPORT | STALIN | BRAVO | GUAYAS | AUS | |||
40.- | FRANCO SPORT | ALEX | VELEZ | PICHINCHA | JUSTF | |||
41.- | FRANCO SPORT | MAURICIO | VEGA | PICHINCHA | AUS | |||
42.- | UNAP | JUAN | PAREDES | PICHINCHA | PRES | |||
43.- | U N A P | FRANCO | PEÑAFIEL | PICHINCHA | AUS | |||
44.- | SPONGERS | DANNY | VACA | PICHINCHA | AUS | |||
45.- | SPONGERS | JOSE | SALGADO | PICHINCHA | PRES | |||
46.- | SPONGERS | DANILO | CRIOLLO | PICHINCHA | AUS | |||
47.- | SPONGERS | ANGEL | CADENA | PICHINCHA | AUS | |||
48.- | SPONGERS | PAULO CESAR | CHAMORRO | PICHINCHA | AUS | |||
49.- | CD LIBERTAD | BRYAN | RAMIREZ | PICHINCHA | AUS | |||
50.- | CD LIBERTAD | IRWING | GALLARDO | PICHINCHA | AUS | |||
51.- | CHICAGO CHICO | CARLOS | PERALTA | PICHINCHA | AUS | |||
52.- | EUCALIPTOS FC | JONATHAN | DE LA CRUZ | PICHINCHA | JUSTF | |||
53.- | EUCALIPTOS | LUIS | CELI | STO DOMINGO L.C. | JUSTF | |||
54.- | GOSPEL | DANNY | RAMIREZ | PICHINCHA | PRES | |||
55.- | GOSPEL | DARIO | CHAFLA | PICHINCHA | PRES | |||
56.- | GOSPEL | ROBERTO | CAIZALUISA | PICHINCHA | PRES | |||
57.- | ESCUELA ESPEJO | ESTEBAN | TROYA | PICHINCHA | JUSTF | |||
58.- | CLUB MINERVA | GUSTAVO | GONZALEZ | PICHINCHA | AUS | /td> | ||
58.- | INDEPENDIENTE | DAVID | SALEM | PICHINCHA | ||||
60.- | PAMPLONA - NAVARRA | ANDRES | CARRION | LOJA | ESPAÑA |
jueves, 18 de noviembre de 2010
SEGUNDA FECHA DE ENTRENAMIENTO DE LA PRESELECCION NACIONAL DEL ECUADOR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario